摂氏 (Celsius)から華氏、ケルビン、ランキンに変換 / 温度変換ツール
回答がこちらに出力されます
摂氏から華氏 (Celsius to Fahrenheit):
計算式: F = (C × 9/5) + 32
摂氏を華氏に変換する公式です。華氏はアメリカなどで主に使用されている温度単位です。
摂氏からケルビン (Celsius to Kelvin):
計算式: K = C + 273.15
摂氏からケルビンへの変換式です。ケルビンは絶対温度の単位で、科学の分野でよく使われます。
摂氏からランキン (Celsius to Rankine):
計算式: R = (C + 273.15) × 9/5
摂氏をランキンに変換する式です。ランキンは主にアメリカの工学分野で使用される温度単位です。
摂氏(Celsius)から他の単位へ変換表
摂氏(Celsius)から他の単位へ
摂氏:Celsius (°C) | 華氏:Celsius to Fahrenheit (°F) | ケルビン:Celsius to Kelvin (K) | ランキン:Celsius to Rankine (°R) |
---|---|---|---|
-50 | -58.00 | 223.15 | 401.67 |
-49 | -56.20 | 224.15 | 403.47 |
-48 | -54.40 | 225.15 | 405.27 |
-47 | -52.60 | 226.15 | 407.07 |
-46 | -50.80 | 227.15 | 408.87 |
-45 | -49.00 | 228.15 | 410.67 |
-44 | -47.20 | 229.15 | 412.47 |
-43 | -45.40 | 230.15 | 414.27 |
-42 | -43.60 | 231.15 | 416.07 |
-41 | -41.80 | 232.15 | 417.87 |
-40 | -40.00 | 233.15 | 419.67 |
-39 | -38.20 | 234.15 | 421.47 |
-38 | -36.40 | 235.15 | 423.27 |
-37 | -34.60 | 236.15 | 425.07 |
-36 | -32.80 | 237.15 | 426.87 |
-35 | -31.00 | 238.15 | 428.67 |
-34 | -29.20 | 239.15 | 430.47 |
-33 | -27.40 | 240.15 | 432.27 |
-32 | -25.60 | 241.15 | 434.07 |
-31 | -23.80 | 242.15 | 435.87 |
-30 | -22.00 | 243.15 | 437.67 |
-29 | -20.20 | 244.15 | 439.47 |
-28 | -18.40 | 245.15 | 441.27 |
-27 | -16.60 | 246.15 | 443.07 |
-26 | -14.80 | 247.15 | 444.87 |
-25 | -13.00 | 248.15 | 446.67 |
-24 | -11.20 | 249.15 | 448.47 |
-23 | -9.40 | 250.15 | 450.27 |
-22 | -7.60 | 251.15 | 452.07 |
-21 | -5.80 | 252.15 | 453.87 |
-20 | -4.00 | 253.15 | 455.67 |
-19 | -2.20 | 254.15 | 457.47 |
-18 | -0.40 | 255.15 | 459.27 |
-17 | 1.40 | 256.15 | 461.07 |
-16 | 3.20 | 257.15 | 462.87 |
-15 | 5.00 | 258.15 | 464.67 |
-14 | 6.80 | 259.15 | 466.47 |
-13 | 8.60 | 260.15 | 468.27 |
-12 | 10.40 | 261.15 | 470.07 |
-11 | 12.20 | 262.15 | 471.87 |
-10 | 14.00 | 263.15 | 473.67 |
-9 | 15.80 | 264.15 | 475.47 |
-8 | 17.60 | 265.15 | 477.27 |
-7 | 19.40 | 266.15 | 479.07 |
-6 | 21.20 | 267.15 | 480.87 |
-5 | 23.00 | 268.15 | 482.67 |
-4 | 24.80 | 269.15 | 484.47 |
-3 | 26.60 | 270.15 | 486.27 |
-2 | 28.40 | 271.15 | 488.07 |
-1 | 30.20 | 272.15 | 489.87 |
0 | 32.00 | 273.15 | 491.67 |
1 | 33.80 | 274.15 | 493.47 |
2 | 35.60 | 275.15 | 495.27 |
3 | 37.40 | 276.15 | 497.07 |
4 | 39.20 | 277.15 | 498.87 |
5 | 41.00 | 278.15 | 500.67 |
6 | 42.80 | 279.15 | 502.47 |
7 | 44.60 | 280.15 | 504.27 |
8 | 46.40 | 281.15 | 506.07 |
9 | 48.20 | 282.15 | 507.87 |
10 | 50.00 | 283.15 | 509.67 |
11 | 51.80 | 284.15 | 511.47 |
12 | 53.60 | 285.15 | 513.27 |
13 | 55.40 | 286.15 | 515.07 |
14 | 57.20 | 287.15 | 516.87 |
15 | 59.00 | 288.15 | 518.67 |
16 | 60.80 | 289.15 | 520.47 |
17 | 62.60 | 290.15 | 522.27 |
18 | 64.40 | 291.15 | 524.07 |
19 | 66.20 | 292.15 | 525.87 |
20 | 68.00 | 293.15 | 527.67 |
21 | 69.80 | 294.15 | 529.47 |
22 | 71.60 | 295.15 | 531.27 |
23 | 73.40 | 296.15 | 533.07 |
24 | 75.20 | 297.15 | 534.87 |
25 | 77.00 | 298.15 | 536.67 |
26 | 78.80 | 299.15 | 538.47 |
27 | 80.60 | 300.15 | 540.27 |
28 | 82.40 | 301.15 | 542.07 |
29 | 84.20 | 302.15 | 543.87 |
30 | 86.00 | 303.15 | 545.67 |
31 | 87.80 | 304.15 | 547.47 |
32 | 89.60 | 305.15 | 549.27 |
33 | 91.40 | 306.15 | 551.07 |
34 | 93.20 | 307.15 | 552.87 |
35 | 95.00 | 308.15 | 554.67 |
36 | 96.80 | 309.15 | 556.47 |
37 | 98.60 | 310.15 | 558.27 |
38 | 100.40 | 311.15 | 560.07 |
39 | 102.20 | 312.15 | 561.87 |
40 | 104.00 | 313.15 | 563.67 |
41 | 105.80 | 314.15 | 565.47 |
42 | 107.60 | 315.15 | 567.27 |
43 | 109.40 | 316.15 | 569.07 |
44 | 111.20 | 317.15 | 570.87 |
45 | 113.00 | 318.15 | 572.67 |
46 | 114.80 | 319.15 | 574.47 |
47 | 116.60 | 320.15 | 576.27 |
48 | 118.40 | 321.15 | 578.07 |
49 | 120.20 | 322.15 | 579.87 |
50 | 122.00 | 323.15 | 581.67 |
※このサイトで得た情報により発生したいかなるの問題の責任はおいかねます。自己判断でご利用ください。