マグニチュードと震度の違い / 自然科学
項目 | マグニチュード | 震度 |
---|---|---|
定義 | 地震そのものの規模(エネルギーの大きさ)を表す指標。 | 特定の地点における地震の揺れの強さを表す指標。 |
測定方法 | 地震のエネルギー量を測定し、単一の数値で表される。 | 地震計によって地点ごとの揺れの強さが計測される。 |
スケール | 数値に上限はなく、通常1~9以上で示される。 | 日本では0から7までの10段階(例:震度3、震度5弱など)。 |
主な役割 | 地震がどれほど大規模か(エネルギーが大きいか)を示す。 | 各地での揺れの強さや被害の程度を評価するために使用される。 |
例 | 「マグニチュード6.5の地震」 | 「震度5強の揺れを観測」 |
※ マグニチュードは地震の規模を示し、震度は特定の場所での揺れの強さを示す指標です。
※このサイトで得た情報により発生したいかなるの問題の責任はおいかねます。自己判断でご利用ください。