算数と数学の違い / 文字や言葉
項目 | 算数 | 数学 |
---|---|---|
定義 | 日常生活での数や計算に関する基礎的な学問。 | 抽象的な概念や論理を扱う幅広い数理学問。 |
対象年齢 | 小学生を主な対象とする。 | 中学生以上を主な対象とする。 |
内容 | 四則演算、分数、図形、割合、単位換算など。 | 代数、幾何、微分積分、確率、統計など高度な内容。 |
目的 | 日常生活での基本的な計算力や論理的思考の基礎を養う。 | 抽象的な思考力や論理的な解決力を養い、応用問題を解く。 |
使用場面 | 買い物や時間計算など日常生活の中で頻繁に利用。 | 科学技術や経済学、情報工学などの専門分野で利用。 |
※ 算数は基礎的な数や計算、数学は高度で抽象的な数理的な学問を指します。
※このサイトで得た情報により発生したいかなるの問題の責任はおいかねます。自己判断でご利用ください。