降雨量と降水量の違い / 自然科学
項目 | 降雨量 | 降水量 |
---|---|---|
定義 | 雨として降った水の量。 | 雨、雪、霙(みぞれ)、霧などすべての形態の水が地面に降った量。 |
測定対象 | 主に「雨」のみを測定対象とする。 | 「雨」に加え、「雪」や「霧」など、あらゆる形態の降水を含む。 |
単位 | ミリメートル (mm) | ミリメートル (mm) |
使用例 | 「本日の降雨量は50mmです。」 | 「本日の降水量は50mmです。」 |
気象予報での一般的な扱い | 降水の中でも雨に特化して使われることが多い。 | 気象予報での標準的な用語で、全体の降水量を表す。 |
※ 降雨量は「雨」のみを対象とし、降水量は「雨」以外の雪や霧も含めた量を指します。
※このサイトで得た情報により発生したいかなるの問題の責任はおいかねます。自己判断でご利用ください。