ビールと発泡酒と新ジャンルの違い / 飲み物
項目 | ビール | 発泡酒 | 新ジャンル(第三のビール) |
---|---|---|---|
定義 | 麦芽比率が50%以上で、麦芽・ホップ・水を主原料とした酒類。 | 麦芽比率が50%未満、または麦芽以外の穀物を使用した酒類。 | 麦やホップ以外の素材(大豆やとうもろこしなど)を使用した酒類、または発泡酒にスピリッツを加えたもの。 |
主な原料 | 麦芽、ホップ、水が主原料。 | 麦芽以外の穀物(米、コーン、スターチなど)が含まれることが多い。 | 大豆たんぱく、コーン、糖類などの他、発泡酒とスピリッツの組み合わせ。 |
味わい | 麦芽の風味とコクがあり、豊かな味わいが楽しめる。 | ビールに近い味わいだが、やや軽めの風味。 | ビール風味が楽しめるが、コクや深みは控えめ。 |
税率 | 麦芽比率が高いため、税率が最も高い。 | 麦芽比率が低く、ビールよりも税率が低い。 | ビールや発泡酒に比べて最も税率が低く、価格が安い。 |
価格 | 比較的高価。 | ビールよりも安価。 | 最もリーズナブルで、手軽に購入できる。 |
※ ビールは麦芽比率が高くコクがある一方で、発泡酒は軽めの味わい、新ジャンルは価格が安くビール風味を楽しめます。
※このサイトで得た情報により発生したいかなるの問題の責任はおいかねます。自己判断でご利用ください。