牛乳と加工乳と乳飲料の違い / 飲み物
項目 | 牛乳 | 加工乳 | 乳飲料 |
---|---|---|---|
定義 | 生乳100%で作られた飲料。 | 生乳に脱脂粉乳やクリームなどを加えて調整した飲料。 | 生乳または加工乳に乳製品や糖分、ビタミンなどを加えた飲料。 |
成分 | 成分無調整で、法律で決められた乳脂肪分と無脂乳固形分を含む。 | 乳脂肪分や無脂乳固形分を調整し、生乳以外の乳製品を加えたもの。 | 乳製品以外に、砂糖やカルシウム、ビタミンなどが添加されている。 |
味わい | 自然でクリーミーな味わい。 | 成分調整により、コクや風味が異なる。 | 甘みや風味が豊かで、飲みやすい味わい。 |
主な用途 | そのまま飲用、料理やお菓子作り。 | そのまま飲用やカフェラテなどに利用。 | そのまま飲用、栄養補給として利用。 |
表示例 | 「牛乳」 | 「成分調整牛乳」「低脂肪乳」など | 「カルシウム入り飲料」「フルーツ牛乳」など |
※ 牛乳は生乳100%で、加工乳は生乳に乳成分を加えたもの、乳飲料はさらに栄養素などを加えた飲料です。
※このサイトで得た情報により発生したいかなるの問題の責任はおいかねます。自己判断でご利用ください。