PBとUUの違い / IT
項目 | PB(Pageview) | UU(Unique User) |
---|---|---|
定義 | ウェブページが閲覧された回数のこと。 | 特定の期間内にサイトを訪れたユニークなユーザー数。 |
測定対象 | ページが読み込まれるごとにカウントされ、再訪問も含まれる。 | 同一ユーザーは1回とカウントされ、重複訪問は含まれない。 |
用途 | ページの人気度やアクセス量を把握するために使用。 | サイトのユニークな訪問者数を測定し、ユーザーの広がりを把握するために使用。 |
例 | あるページが1日に100回表示された場合、PBは100。 | ある日、50人の異なるユーザーがサイトを訪問した場合、UUは50。 |
意味合い | コンテンツの閲覧頻度やページの消費量を示す。 | サイトのリーチやユーザー層の広がりを示す。 |
※ PBはページの表示回数を指し、UUはユニークな訪問者数を指します。
※このサイトで得た情報により発生したいかなるの問題の責任はおいかねます。自己判断でご利用ください。