パンフレットとカタログの違い / 名称
項目 | パンフレット | カタログ |
---|---|---|
定義 | 特定の製品やサービスについての情報を簡潔にまとめた印刷物。 | 商品やサービスの一覧を詳細に掲載した印刷物。 |
内容の詳細さ | 比較的簡単な情報や宣伝が中心で、視覚的な要素が多い。 | 商品名、価格、仕様など、詳細な情報が豊富。 |
デザイン | 視覚的に魅力的なデザインが重視され、イラストや写真が多用される。 | 機能的なデザインが重視され、情報が整理されていることが多い。 |
目的 | 興味を引き、製品やサービスの利用を促すこと。 | 商品を選ぶための参考として、顧客に情報を提供すること。 |
使用シーン | イベント、展示会、販売促進などで配布されることが多い。 | 店舗やオンラインでの商品説明に使用され、注文を促す目的がある。 |
※ パンフレットは簡潔な情報提供を目的とし、カタログは詳細な商品情報を提供するものです。
※このサイトで得た情報により発生したいかなるの問題の責任はおいかねます。自己判断でご利用ください。