標高と海抜の違い / 自然科学
項目 | 標高 | 海抜 |
---|---|---|
定義 | 地表からの高さを表し、特定の地点がどれだけ高いかを示す。 | 海面(平均海面)からの高さを基準にした地点の高さ。 |
基準点 | 一般的には地面や土地の高さを基準にする。 | 平均的な海面の高さを基準とする。 |
使用場面 | 山の高さや丘の高さなど、地形の高さを表す。 | 地形だけでなく建物や都市の高さを示すことがある。 |
単位 | メートル(m) | メートル(m) |
使用例 | 「富士山の標高は3,776mです。」 | 「東京の海抜はおよそ40mです。」 |
※ 標高は地面からの高さを指し、海抜は海面を基準とした高さを指します。
※このサイトで得た情報により発生したいかなるの問題の責任はおいかねます。自己判断でご利用ください。